Albstadt (V) 2004

Duitsland


Datum :
00-00-2004
 
 
Klassement - Weg - Eindklassement
Start
Aankomst
Website

logo




Punktetrikot:

Platz Nr. Name Verein Klasse
Gesamtpunkte 1.Etappe 2.Etappe 3.Etappe 4.Etappe 5.Etappe

1. 10 Liane Bahler Equipe Nürnberger F 36 0 0 13 15 8

2. 6 Monika Furrer team-next 125/Schweiz F 17 7 0 0 10 0

3. 2 Tanja Hennes team-next 125/Schweiz F 13 0 0 8 0 5

4. 82 Andrea Graus Gemischte Mannschaft/ RC Elk Tirol F 10 7 0 1 0 2

5. 49 Elke Gebhardt Team Stuttgart F 6 0 0 3 0 3

6. 28 Suzanne van Veen Juniorinnen Nationalmannschaft/ Niederlande J 5 0 0 0 0 5

7. 11 Birgit Söllner Equipe Nürnberger F 4 0 0 2 0 2

8. 30 Yvonne Leezer Juniorinnen Nationalmannschaft/ Niederlande J 4 0 0 0 4 0

9. 14 Sabine Fischer Juniorinnen Nationalmannschaft/ Deutschland J 3 1 0 0 0 2

10. 39 Clarissa Breuer Team Euregio Egrensis/ Thüringen F 3 0 0 3 0 0

11. 1 Irene Hofstettler-Dietrich team-next 125/Schweiz F 2 0 0 0 0 2

12. 7 Tina Liebig Equipe Nürnberger F 2 1 0 0 0 1

13. 25 Roxanne Knetemann Juniorinnen Nationalmannschaft/ Niederlande J 2 2 0 0 0 0

14. 36 Karin Aune Team Stockholm/ Schweden F 1 0 0 0 1 0

 Bevoegdheden


Uitslag

1
SUI
in
2
GER
op
3
AUT
op
 
  Details


Fotoalbum


  Afbeelding toevoegen