|
|
de Wielerstrijd
Algemeen klassement 2012| 1 | uci | jeroen | NED | | 7680 |
| 2 | trompenplaag | richard tromp | NED | | 7530 |
| 3 | Max011 | Drad | SRB | | 7264 |
| 4 | galahad | aubergine | NED | | 7247 |
| 5 | deurwoardre | deurwoardre | BEL | | 7164 |
| 6 | Huntaz | Hunta | NOR | | 7146 |
| 7 | Fietspomp | Mic_B | NED | | 7056 |
| 8 | Smullado's Snackparadijs Leeuwarden | Hoekstra | NED | | 7050 |
| 9 | mauke | mauke | BEL | | 6916 |
| 10 | The Nonstop Cyclingteam | Kreuziger | NOR | | 6825 |
Website de Wielerstrijd
Cyclogame
2011-2011| 1 | zulte 2 | Ploegleider: de crosserkes | 15144 | |
| 2 | kop+berg | Ploegleider: kop+berg | 14652 | |
| 3 | olsene 1 | Ploegleider: vanlaerewim | 14465 | |
| 4 | martinos | Ploegleider: Pollyvalenten | 14374 | |
| 5 | burzum | Ploegleider: burzum | 14189 | |
| 6 | Team Jaco | Ploegleider: Team Jaco | 14128 | |
| 7 | zulte 1 | Ploegleider: drieske | 14121 | |
| 8 | mauke | Ploegleider: mauke | 14099 | |
| 9 | Jojos modderduivels | Ploegleider: Jojo | 14024 | |
| 10 | hv river rats | Ploegleider: cyclocrossfool | 13988 |
Website Cyclogame
Tourspel
|
Fotokwis
Photo courtesy: Adrian
Weet of raad de naam van de coureur(s) op de foto en je krijgt 5 punten.
Lees verder »
