Door zijn zege in de Waalse Pijl is Alejandro Valverde weer een stapje dichterbij een record van Eddy Merckx. De Spanjaard stond in totaal twaalf keer op het podium in de klimklassiekers Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Alleen de Belg presteerde ooit beter met vijftien podiumplaatsen.

Drie renners stonden tot woensdag op gelijke hoogte met Valverde: Frans Verbeeck, Davide Rebellin en Michael Boogerd. Op de eeuwige ranglijst is Steven Rooks de tweede Nederlander op de achtste plaats.

Qua actieve renners komen - naast Valverde en Rebellin - ook Philippe Gilbert (7), Joaquim Rodríguez (6) en Fränk Schleck (5) nog voor in de toptwintig.

Podiumplaatsen in klimklassiekers
(AGR, WP en LBL 1ste 2de 3de Podium)
Eddy Merckx (Bel) 10 2 3 15
Alejandro Valverde (Spa) 5 5 2 12
Davide Rebellin (Ita) 5 3 3 11
Frans Verbeeck (Bel) 2 6 3 11
Michael Boogerd (NED) 1 6 4 11
Claude Criquielion (Bel) 2 5 3 10
Moreno Argentin (Ita) 7 2 0 9
Steven Rooks (NED) 2 4 2 8
Bernard Hinault (Fra) 5 1 1 7
Jan Raas (NED) 5 1 1 7
Philippe Gilbert (Bel) 5 0 2 7
Ferdi Kübler (Zwi) 4 2 1 7
Michele Bartoli (Ita) 4 0 3 7
Danilo di Luca (Ita) 3 1 3 7
Raymond Impanis (Bel) 1 5 1 7
Joaquim Rodríguez (Spa) 1 5 0 6
Stan Ockers (Bel) 3 1 1 5
Marcel Kint (Bel) 3 2 0 5
Laurent Jalabert (Fra) 2 2 1 5
Joop Zoetemelk (NED) 2 1 2 5
Lance Armstrong (VS) 1 4 0 5
Fränk Schleck (Lux) 1 2 2 5
Maurizio Fondriest (Ita) 1 2 2 5
Walter Godefroot (Bel) 1 1 3 5

nos.nl



Misschien ook interessant: